Шплинт игольчатый из нержавеющей стали А4
Шплинт игольчатый из нержавеющей стали А4
| ID | Артикул | Диаметр Ø (мм) | Длина | Д/Ш/В мм | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3575 | -0100 | 1 | 16 мм | 16/—/— | 14 ₽ |
| 3576 | -0120 | 1,2 | 22 мм | 22/—/— | 17 ₽ |
| 3577 | -0160 | 1,6 | 32 мм | 32/—/— | 20 ₽ |
| 3578 | -0200 | 2 | 42 мм | 42/—/— | 25 ₽ |
| 3579 | -0250 | 2,5 | 50 мм | 50/—/— | 48 ₽ |
| 3580 | -0300 | 3 | 65 мм | 65/—/— | 60 ₽ |
