Синтетические тросы, крепеж из нержавеющей стали от лучших производителей Европы, Китая и России.
Заказать звонок
Войти
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
После регистрации на сайте вам будет доступно отслеживание состояния заказов, личный кабинет и другие новые возможности
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
После регистрации на сайте вам будет доступно отслеживание состояния заказов, личный кабинет и другие новые возможности

Фаловый трос Liros Racer-XTR (Германия)

Фаловый трос Liros Racer-XTR (Германия)
Фаловый трос Liros Racer-XTR (Германия)
2 130 ₽
-0%
2 130 ₽
Заказать
Артикул: 02008
2 130 ₽
2 130 ₽
Заказать
Ø диаметр, мм
8
10
12
14
16
18
20
22
24
-
Цвет
бежевый/белый
бежевый/бордовый
бежевый/голубая сталь
бежевый/желтый
бежевый/оранжевый
-
Этот высокотехнологичный трос обладает всеми лучшими качествами тросов семейства Racer, при этом оплетка его имеет повышенную жаростойкость, благодаря плетению 50 х 50 из волокон полиэстера и жаростойких Hybrid fibres
Материал изготовления - Dyneema (Spectra), Polyester (Diolen, Dacron), Vectran (LCR);
Описание

Высокотехнологичный трос обладает всеми лучшими качествами тросов семейства Racer, при этом оплетка его имеет повышенную жаростойкость, благодаря плетению 50 х 50 из волокон полиэстера и жаростойких Hybrid fibres.

Трос отлично пригоден для использования на лебедках, хорошо крепится в зажимах и на утках. Основное применение – фалы и шкоты парусов.

Оплетка: полиэстер-вектран, сердечник: 12-прядная Dyneema® SK78 с покрытием XTR-Grip-Coating

  • рабочее растяжение <1%
  • легкий вес
  • идеально подходит для экстремальной работы с урезанной крышкой
  • отличная стойкость к истиранию даже при высоких температурах
  • гибридное волокно оплетки предотвращает плавление при трении
  • многоцелевой шкот и фал
  • LIROS Heat Stretch System
Характеристики
Материал изготовления
Dyneema (Spectra), Polyester (Diolen, Dacron), Vectran (LCR)
Цвет
бежевый/оранжевый, бежевый/белый, бежевый/желтый, бежевый/голубая сталь, бежевый/бордовый
Варианты исполнения
Внимание! Производитель допускает отклонение фактического диаметра от заявленного. При этом остальные технические характеристики полностью соответствуют зявленным. Для кого важно точно понимать фактический диаметр изделия, перед тем как сделать заказ, запрашивайте пожалуйста данную информацию у нас.
Цена указана в розницу, за 1 м. Оптовым покупателям предоставляется гибкая система скидок.
ID Артикул Диаметр Ø (мм) Нагрузка (кг) Вес, кг Цвет Цена, руб.
1817 02008-0800 8 4500 5.3 (100м) бежевый/белый 2 130 ₽
1818 02008-0800 8 4500 5.3 (100м) бежевый/бордовый 2 130 ₽
1819 02008-0800 8 4500 5.3 (100м) бежевый/голубая сталь 2 130 ₽
1820 02008-0800 8 4500 5.3 (100м) бежевый/желтый 2 130 ₽
1821 02008-0800 8 4500 5.3 (100м) бежевый/оранжевый 2 130 ₽
1822 02008-1000 10 6400 6.5 (100м) бежевый/белый 3 042 ₽
1823 02008-1000 10 6400 6.5 (100м) бежевый/бордовый 3 042 ₽
1824 02008-1000 10 6400 6.5 (100м) бежевый/голубая сталь 3 042 ₽
1825 02008-1000 10 6400 6.5 (100м) бежевый/желтый 3 042 ₽
1826 02008-1000 10 6400 6.5 (100м) бежевый/оранжевый 3 042 ₽
1827 02008-1200 12 9900 9.3 (100м) бежевый/белый 4 260 ₽
1828 02008-1200 12 9900 9.3 (100м) бежевый/бордовый 4 260 ₽
1829 02008-1200 12 9900 9.3 (100м) бежевый/голубая сталь 4 260 ₽
1830 02008-1200 12 9900 9.3 (100м) бежевый/желтый 4 260 ₽
1831 02008-1200 12 9900 9.3 (100м) бежевый/оранжевый 4 260 ₽
1832 02008-1400 14 12000 12.1 (100м) бежевый/белый 5 783 ₽
1833 02008-1400 14 12000 12.1 (100м) бежевый/бордовый 5 783 ₽
1834 02008-1400 14 12000 12.1 (100м) бежевый/голубая сталь 5 783 ₽
1835 02008-1400 14 12000 12.1 (100м) бежевый/желтый 5 783 ₽
1836 02008-1400 14 12000 12.1 (100м) бежевый/оранжевый 5 783 ₽
1837 02008-1600 16 14300 15.6 (100м) бежевый/белый 6 694 ₽
1838 02008-1600 16 14300 15.6 (100м) бежевый/бордовый 6 694 ₽
1839 02008-1600 16 14300 15.6 (100м) бежевый/голубая сталь 6 694 ₽
1840 02008-1600 16 14300 15.6 (100м) бежевый/желтый 6 694 ₽
1841 02008-1600 16 14300 15.6 (100м) бежевый/оранжевый 6 694 ₽
1842 02008-1800 18 17500 18 (100м) бежевый/белый 8 367 ₽
1843 02008-1800 18 17500 18 (100м) бежевый/бордовый 8 367 ₽
1844 02008-1800 18 17500 18 (100м) бежевый/голубая сталь 8 367 ₽
1845 02008-1800 18 17500 18 (100м) бежевый/желтый 8 367 ₽
1846 02008-1800 18 17500 18 (100м) бежевый/оранжевый 8 367 ₽
1847 02008-2000 20 20500 22.2 (100м) бежевый/белый 9 432 ₽
1848 02008-2000 20 20500 22.2 (100м) бежевый/бордовый 9 432 ₽
1849 02008-2000 20 20500 22.2 (100м) бежевый/голубая сталь 9 432 ₽
1850 02008-2000 20 20500 22.2 (100м) бежевый/желтый 9 432 ₽
1851 02008-2000 20 20500 22.2 (100м) бежевый/оранжевый 9 432 ₽
1852 02008-2200 22 24000 27 (100м) бежевый/белый 11 562 ₽
1853 02008-2200 22 24000 27 (100м) бежевый/бордовый 11 562 ₽
1854 02008-2200 22 24000 27 (100м) бежевый/голубая сталь 11 562 ₽
1855 02008-2200 22 24000 27 (100м) бежевый/желтый 11 562 ₽
1856 02008-2200 22 24000 27 (100м) бежевый/оранжевый 11 562 ₽
1857 02008-2400 24 27500 32 (100м) бежевый/белый 12 780 ₽
1858 02008-2400 24 27500 32 (100м) бежевый/бордовый 12 780 ₽
1859 02008-2400 24 27500 32 (100м) бежевый/голубая сталь 12 780 ₽
1860 02008-2400 24 27500 32 (100м) бежевый/желтый 12 780 ₽
1861 02008-2400 24 27500 32 (100м) бежевый/оранжевый 12 780 ₽
Фаловый трос Liros Racer-XTR (Германия)