| Тип веревки | статика |
| Диаметр | 10 мм |
| Масса | 66 г/м |
| Удлинение под нагрузкой 50/150 кг | 2% |
| Разрывная нагрузка | 3200 кгс |
| Разрывная нагрузка в узле "8" | 1750 кгс |
| Сдвиг оплетки | 11 мм |
| Коэффициент узловязания | 0,6 |
| Число рывков до разрыва, М=100кг, F=1 | 6 |
| Максимальное усилие рывка, М=80кг, F=0,3 | 550 кгс |
| Масса сердечника | 42 г (64%) |
| Усадка в воде | 1% |
| Число прядей в оплетке | 40 |
Применение
- Промышленный альпинизм
- Спасательные работы
- Активный отдых - туризм

цветной