В таблице указаны сравнительные данные резиновых шнуров разных производителей, предлагаемых компанией «Техноимпэкс».
Характеристики приведены в виде нагрузки (в кг), прилагаемой для растяжения троса в 1,5 и в 2 раза.
Все эти цифры приблизительны и могут иногда сильно отличаться при новых поставках. Если вам очень важен показатель усилия на растяжение, пожалуйста, перед заказом уточняйте у нас эту информацию.
| диаметр | растяжение | LIROS(Германия) | Китай(усиленный) | Россия | Беларусь |
| 3 мм | в 1,5 раза | 0,4 кг | 0,9 кг | ||
| в 2 раза | 0,7 кг | 1,6 кг | |||
| 4 мм | в 1,5 раза | 1,2 кг | 2,5 кг | ||
| в 2 раза | 2,0 кг | 6,0 кг | |||
| 5 мм | в 1,5 раза | 1,6 кг | 2,5 кг | ||
| в 2 раза | 2,2 кг | 4,5 кг | |||
| 6 мм | в 1,5 раза | 2,0 кг | 5,0 кг | 2,0 кг | 1,5 кг |
| в 2 раза | 3,5 кг | 8,0 кг | 3,5 кг | 3,0 кг | |
| 8 мм | в 1,5 раза | 4,5 кг | 8,5 кг | 4,0 кг | 3,0 кг |
| в 2 раза | 7,5 кг | 12,0 кг | 6,3 кг | 5,7 кг | |
| 10 мм | в 1,5 раза | 13,0 кг | 12,0 кг | 8,0 кг | 5,5 кг |
| в 2 раза | 22,0 кг | 19,0 кг | 13,0 кг | 13,0 кг | |
| 12 мм | в 1,5 раза | 20,0 кг | 17,0 кг | 10,0 кг | |
| в 2 раза | 35,0 кг | 27,0 кг | 16,0 кг | ||
| 14 мм | в 1,5 раза | 27,0 кг | |||
| в 2 раза | 60,0 кг | ||||
| 16 мм | в 1,5 раза | 20,0-23,0 кг | |||
| в 2 раза | 45,0-55,0 кг | ||||
| 18 мм | в 1,5 раза |
|
32,0-36,0 кг | ||
| в 2 раза |
|
50,0-65,0 кг | |||
| 20 мм | в 1,5 раза | 90,0 кг | 55,0 кг | ||
| в 2 раза | 135,0 кг | 95,0 кг |
Каталог резиновых тросов